锡山区检察院2020年上半年类案数据统计
| 类别 | 具体项目 | 数据(件、人) | 同比 | |
| 普通刑事案件 | 受理审查逮捕 | 195件271人 | +80.6/+88.2 | |
| 批准逮捕 | 142件183人 | +39.2/+34.6 | ||
| 不批准逮捕 | 46件81人 | +360/+285.7 | ||
| 受理审查起诉 | 605件749人 | +125.7/+111 | ||
| 提起公诉 | 389件491人 | +92.6/+103.7 | ||
| 不起诉 | 86件99人 | +273.9/+209.4 | ||
| 破坏环境资源保护罪 | 批准逮捕 | 0件0人 | 持平/持平 | |
| 提起公诉 | 0件0人 | -100/-100 | ||
| 破坏市场经济秩序案件 | 批准逮捕 | 10件12人 | +400/+300 | |
| 提起公诉 | 3件6人 | -70/+20 | ||
| 非法吸收公众存款罪 | 批准逮捕 | 1件1人 | 净增/净增 | |
| 提起公诉 | 0件0人 | 持平/持平 | ||
| 集资诈骗罪 | 批准逮捕 | 0件0人 | 持平/持平 | |
| 提起公诉 | 0件0人 | 持平/持平 | ||
| 生产、销售假药罪 | 批准逮捕 | 0件0人 | 持平/持平 | |
| 提起公诉 | 0件0人 | 持平/持平 | ||
| 生产、销售有毒、有害食品罪 | 批准逮捕 | 2件2人 | 净增/净增 | |
| 提起公诉 | 0件0人 | -100/-100 | ||
| 侵犯知识产权罪 | 批准逮捕 | 1件2人 | 净增/净增 | |
| 提起公诉 | 0件0人 | 持平/持平 | ||
| 未成年人检察案件 | 侵害未成年人犯罪 | 批准逮捕 | 7件7人 | +40/+40 |
| 提起公诉 | 4件4人 | +33.3/+33.3 | ||
| 未成年人犯罪 | 不批准逮捕 | 3件7人 | +300/+700 | |
| 不提起公诉 | 4件6人 | +33.3/+50 | ||
| 刑事执行检察案件 | 羁押必要性审查 | 立案 | | |
| 变更强制措施、释放 | | | ||
| 减刑、假释、暂予监外执行 | 监督纠正不当减刑 | 无此类案件 | | |
| 监督纠正不当假释 | 无此类案件 | | ||
| 监督纠正暂予监外执行 | 0件0人 | 持平/持平 | ||
| 监外执行和社区矫正监管活动检察 | 书面提出纠正意见 | 8件8人 | +14.3/+14.3 | |
| 监督纠正脱管 | 0件0人 | 持平/持平 | ||
| 监督纠正漏管 | 0件0人 | 持平/持平 | ||
| 民事行政检察案件 | 提起抗诉 | 提起抗诉 | 2件 | |
| 发出再审检察建议 | 发出再审检察建议 | 0件 | ||
| 发出执行监督检察建议 | 发出执行监督检察建议 | 11件 | ||
| 对生效裁判不支持监督申请 | 对生效裁判不支持监督申请 | 0件 | ||
| 公益诉讼案件检察案件 | 诉前程序案件 | 45件 | +136.84 | |
| 提起诉讼案件 | 2件 | 净增 | ||
| 控告申诉案件 | 受理信访案件 | 55 | +5.7% | |
| 分流办理信访案件 | 39 | +25.8% | ||
| 受理刑事申诉案件 | 4 | +100% | ||
| 审查结案刑事申诉案件 | 1 | -100% | ||
| 立案复查刑事申诉案件 | 0 | 持平 | ||
| 提起国家司法救助案件 | 11 | +83.33% | ||
| 职务犯罪检察案件 | 受理审查起诉 | 6件8人 | +500/+700 | |
| 提起公诉 | 2件2人 | +100/+100 | ||
| 职务犯罪侦查案件 | 立案侦查司法工作人员相关职务犯罪案件 | 0件 | 持平 | |






