锡山区检察院2021年类案数据统计
| 类别 | 具体项目 | 数据(件、人) | 同比 | |
| 普通刑事案件 | 受理审查逮捕 | 341/448 | -2.6/-2.6 | |
| 批准逮捕 | 250/313 | -16.1/-19.3 | ||
| 不批准逮捕 | 87/133 | +55.4/+60.2 | ||
| 受理审查起诉 | 1044/1295 | +10.9/+0.9 | ||
| 提起公诉 | 792/1044 | +3.9/+6.6 | ||
| 不起诉 | 180/221 | +40.6/35.6 | ||
| 破坏环境资源保护罪 | 批准逮捕 | 0/0 | 持平 | |
| 提起公诉 | 0/0 | -100/-100 | ||
| 破坏市场经济秩序案件 | 批准逮捕 | 16/25 | +45.5/+66.7 | |
| 提起公诉 | 23/43 | -48.9/-53.8 | ||
| 非法吸收公众存款罪 | 批准逮捕 | 1/1 | 净增1/净增1 | |
| 提起公诉 | 0/0 | 持平 | ||
| 集资诈骗罪 | 批准逮捕 | 1/1 | 净增1/净增1 | |
| 提起公诉 | 0/0 | 持平 | ||
| 生产、销售假药罪 | 批准逮捕 | 0/0 | -100/-100 | |
| 提起公诉 | 0/0 | 持平 | ||
| 生产、销售有毒、有害食品罪 | 批准逮捕 | 2/2 | 净增2/净增2 | |
| 提起公诉 | 4/18 | 持平/+80 | ||
| 侵犯知识产权罪 | 批准逮捕 | 1/2 | -50/-60 | |
| 提起公诉 | 0/0 | 持平 | ||
| 未成年人检察案件 | 侵害未成年人犯罪 | 批准逮捕 | 14/14 | +40/+40 |
| 提起公诉 | 15/15 | +15.4/+7.1 | ||
| 未成年人犯罪 | 不批准逮捕 | 7/12 | +40/+140 | |
| 不提起公诉 | 3/4 | -40/-33.3 | ||






