锡山区检察院2022年类案数据统计
| 类别 | 具体项目 | 数据(件、人) | 同比 | |
| 普通刑事案件 | 受理审查逮捕 | 188/247 | -44.9/-44.9 | |
| 批准逮捕 | 154/193 | -38.4/-38.3 | ||
| 不批准逮捕 | 39/59 | +55.2/+55.6 | ||
| 受理审查起诉 | 1011/1226 | -2.2/-4.4 | ||
| 提起公诉 | 698/875 | -11.1/-15.6 | ||
| 不起诉 | 211/224 | +17.2/1.4 | ||
| 破坏环境资源保护罪 | 批准逮捕 | 0/0 | 持平 | |
| 提起公诉 | 2/8 | 净增2/净增8 | ||
| 破坏市场经济秩序案件 | 批准逮捕 | 10/12 | -37.5/-52 | |
| 提起公诉 | 19/30 | -17.4/-30.2 | ||
| 非法吸收公众存款罪 | 批准逮捕 | 1/1 | 持平 | |
| 提起公诉 | 2/2 | 净增2/净增2 | ||
| 集资诈骗罪 | 批准逮捕 | 0/0 | -100/-100 | |
| 提起公诉 | 1/1 | 净增1/净增1 | ||
| 生产、销售假药罪 | 批准逮捕 | 0/0 | 持平 | |
| 提起公诉 | 0/0 | 持平 | ||
| 生产、销售有毒、有害食品罪 | 批准逮捕 | 0/0 | -100/-100 | |
| 提起公诉 | 0/0 | -100/-100 | ||
| 侵犯知识产权罪 | 批准逮捕 | 3/4 | +200/+100 | |
| 提起公诉 | 0/0 | 持平 | ||
| 未成年人检察案件 | 侵害未成年人犯罪 | 批准逮捕 | 20/22 | +42.9/+57.1 |
| 提起公诉 | 24/42 | +60/+180 | ||
| 未成年人犯罪 | 不批准逮捕 | 2/2 | -71.4/-83.3 | |
| 不提起公诉 | 2/4 | -33.3/持平 | ||






