| 类别 | 具体项目 | 数据(件、人) | 同比 | ||
| 普通刑事案件 | 受理审查逮捕 | 86件124人 | +19.44/-12.68 | ||
| 批准逮捕 | 73件106人 | +17.74/-17.19 | |||
| 不批准逮捕 | 13件18人 | +160/+50 | |||
| 受理审查起诉 | 200件310人 | -5.21/-14.84 | |||
| 提起公诉 | 112件141人 | -17.65/-17.06 | |||
| 不起诉 | 15件16人 | +400/+433.33 | |||
| 危害公共安全案 | 批准逮捕 | 3件3人 | 持平/持平 | ||
| 提起公诉 | 62件62人 | -30.3/-31.1 | |||
| 危险驾驶案 | 批准逮捕 | / | 持平/持平 | ||
| 提起公诉 | 58件58人 | -22.7/-22.7 | |||
| 破坏社会主义市场经济秩序案 | 批准逮捕 | 2件2人 | -50/-60 | ||
| 提起公诉 | 10件32人 | +400/+433.33 | |||
| 侵犯公民人身权利、民主权利案 | 批准逮捕 | 9件9人 | -18.2/-25 | ||
| 提起公诉 | 6件9人 | -33.3/-18.2 | |||
| 侵犯财产案 | 批准逮捕 | 31件49人 | +3.3/-43.3 | ||
| 提起公诉 | 25件29人 | +31.6/+16 | |||
| 妨害社会管理秩序案 | 批准逮捕 | 28件43人 | +100/+115 | ||
| 提起公诉 | 9件9人 | -43.8/-75.7 | |||
| 未成年人检察案件 | 侵害未成年人犯罪 | 批准逮捕 | / | -100/-100 | |
| 提起公诉 | 2件2人 | 100/-50 | |||
| 未成年人犯罪 | 不批准逮捕 | / | 持平 | ||
| 不提起公诉 | 1人 | 持平 | |||
| 刑事执行检察案件 | 羁押必要性审查 | 立案 | 8人 | +60 | |
| 变更强制措施、释放 | 3人 | +50 | |||
| 减刑、假释、暂予监外执行 | 监督纠正不当减刑 | / | 持平 | ||
| 监督纠正不当假释 | / | 持平 | |||
| 监督纠正暂予监外执行 | / | 持平 | |||
| 监外执行和社区矫正监管活动检察 | 书面提出纠正意见 | / | 持平 | ||
| 监督纠正脱管 | / | 持平 | |||
| 监督纠正漏管 | / | 持平 | |||
| 民事行政检察案件 | 提出公诉 |
|
| ||
| 发出再审检察建议 | / | -100 | |||
| 发出执行监督检察建议 | 3件 | 持平 | |||
| 对生效裁判不支持监督申请 | 1件 | 持平 | |||
| 办理公益诉讼案件 | 诉前程序案件 | 2件 | 净增 | ||
| 提起诉讼案件 | 2件 | 净增 | |||
| 控告申诉案件
| 受理信访案件 | 49件 | +206.25 | ||
| 分流办理信访案件 |
|
| |||
| 受理刑事申诉案件 | / | -100 | |||
| 审查结案刑事申诉案件 | 1件 | 持平 | |||
| 立案复查刑事申诉案件 | / | 持平 | |||
| 提起国家司法救助案件 | 3 | +200 | |||
| 职务犯罪案件 | 受理审查起诉 | / | 持平/持平 | ||
| 提起公诉 | / | -100/-100 | |||






