| 类别 | 具体项目 | 数据(件、人) | 同比 | ||
| 普通刑事案件 | 受理审查逮捕 | 101件136人 | +14.77/+2.26 | ||
| 批准逮捕 | 83件111人 | +7.79/-0.89 | |||
| 不批准逮捕 | 16件21人 | +60/+16.67 | |||
| 受理审查起诉 | 232件317人 | +2.65/-27.46 | |||
| 提起公诉 | 183件251人 | +10.24/-12.54 | |||
| 不起诉 | 8件8人 | -27.27/-27.27 | |||
| 危害公共安全案 | 批准逮捕 | 3件3人 | 持平/持平 | ||
| 提起公诉 | 76件77人 | +76.7/+75 | |||
| 危险驾驶案 | 批准逮捕 | / | 持平/持平 | ||
| 提起公诉 | 54件54人 | +86.2/+86.2 | |||
| 破坏社会主义市场经济秩序案 | 批准逮捕 | 2件5人 | -33.3/+25 | ||
| 提起公诉 | 8件23人 | -27.3/-43.9 | |||
| 侵犯公民人身权利、民主权利案 | 批准逮捕 | 13件13人 | +85.7/+62.5 | ||
| 提起公诉 | 21件24人 | +10.5/-7.7 | |||
| 侵犯财产案 | 批准逮捕 | 32件41人 | -3/-4.7 | ||
| 提起公诉 | 51件69人 | -1.9/持平 | |||
| 妨害社会管理秩序案 | 批准逮捕 | 31件47人 | 持平/-13 | ||
| 提起公诉 | 26件57人 | -33.3/-45.2 | |||
| 未成年人检察案件 | 侵害未成年人犯罪 | 批准逮捕 | 4件5人 | +33.33/+66.67 | |
| 提起公诉 | 2件2人 | -50/-50 | |||
| 未成年人犯罪 | 不批准逮捕 | 4人 | +300 | ||
| 不提起公诉 | / | -100 | |||
| 刑事执行检察案件 | 羁押必要性审查 | 立案 | 3人 | -75 | |
| 变更强制措施、释放 | 3人 | -70 | |||
| 减刑、假释、暂予监外执行 | 监督纠正不当减刑 | / | 持平 | ||
| 监督纠正不当假释 | / | 持平 | |||
| 监督纠正暂予监外执行 | / | 持平 | |||
| 监外执行和社区矫正监管活动检察 | 书面提出纠正意见 | / | 持平 | ||
| 监督纠正脱管 | / | 持平 | |||
| 监督纠正漏管 | / | 持平 | |||
| 民事行政检察案件 | 提出公诉 |
|
| ||
| 发出再审检察建议 | 1件 | 净增 | |||
| 发出执行监督检察建议 | 10件 | +900 | |||
| 对生效裁判不支持监督申请 | 1件 | 净增 | |||
| 办理公益诉讼案件 | 诉前程序案件 | 21件 | 净增 | ||
| 提起诉讼案件 | / | 持平 | |||
| 控告申诉案件
| 受理信访案件 | 39件 | +69.57 | ||
| 分流办理信访案件 |
|
| |||
| 受理刑事申诉案件 | 1件 | 持平 | |||
| 审查结案刑事申诉案件 | 1件 | -50 | |||
| 立案复查刑事申诉案件 | / | 持平 | |||
| 提起国家司法救助案件 | / | 持平 | |||
| 职务犯罪案件 | 受理审查起诉 | 2件2人 | 净增/净增 | ||
| 提起公诉 | 1件1人 | 持平/-50 | |||






