| 别 | 具体项目 | 数据(件、人) | 同比 | |
| 普通刑事案件 | 受理审查逮捕 | 173/209 | -7.98/-15.38 | |
| 批准逮捕 | 156/184 | +1.29/-4.66 | ||
| 不批准逮捕 | 17/25 | -56.41/-57.63 | ||
| 受理审查起诉 | 1078/1358 | +5.48/+9.52 | ||
| 提起公诉 | 834/1005 | +16.8/+12.42 | ||
| 不起诉 | 256/286 | +21.33/+27.68 | ||
| 破坏环境资源保护罪 | 批准逮捕 | 1/1 | 净增1/净增1 | |
| 提起公诉 | 0/0 | 净减2/净减8 | ||
| 破坏市场经济秩序案件 | 批准逮捕 | 4/4 | -60/-66.67 | |
| 提起公诉 | 17/26 | -10.53/-13.3 | ||
| 非法吸收公众存款罪 | 批准逮捕 | 0/0 | 净减1/净减1 | |
| 提起公诉 | 1/1 | 净减1/净减1 | ||
| 集资诈骗罪 | 批准逮捕 | 0/0 | 持平 | |
| 提起公诉 | 0/0 | 净减1/净减1 | ||
| 生产、销售假药罪 | 批准逮捕 | 0/0 | 持平 | |
| 提起公诉 | 0/0 | 持平 | ||
| 生产、销售有毒、有害食品罪 | 批准逮捕 | 0/0 | 持平 | |
| 提起公诉 | 2/4 | 净增2/净增4 | ||
| 侵犯知识产权罪 | 批准逮捕 | 0/0 | 净减3/净减4 | |
| 提起公诉 | 0/0 | 持平 | ||
| 未成年人检察案件 | 侵害未成年人犯罪 | 批准逮捕 | 15/18 | -11.7/-5.3 |
| 提起公诉 | 21/28 | +61.5/+33.3 | ||
| 未成年人犯罪 | 不批准逮捕 | 1/1 | +100/+100 | |
| 不提起公诉 | 9/14 | -59.1/-39.1 | ||
锡山区检察院2023年类案数据统计
2024-06-07 15:20:00 来源:无锡市锡山区人民检察院
编辑:贺俊丽






