| 别 | 具体项目 | 数据(件、人) | 同比 | |
| 普通刑事案件 | 受理审查逮捕 | 239/311 | 38.95/49.52 | |
| 批准逮捕 | 206/256 | 32.9/39.89 | ||
| 不批准逮捕 | 34/56 | 100/124 | ||
| 受理审查起诉 | 1046/1287 | -2.97/-5.23 | ||
| 提起公诉 | 1004/1198 | -8.06/-6.84 | ||
| 不起诉 | 119/160 | -53.15/-42.65 | ||
| 破坏环境资源保护罪 | 批准逮捕 | 0/0 | 净减1/净减1 | |
| 提起公诉 | 1/5 | 净增1/净增5 | ||
| 破坏市场经济秩序案件 | 批准逮捕 | 5/6 | 净增1/净增2 | |
| 提起公诉 | 23/38 | 53.33/72.73 | ||
| 非法吸收公众存款罪 | 批准逮捕 | 2/3 | 净增2/净增3 | |
| 提起公诉 | 2/3 | 净增1/净增2 | ||
| 集资诈骗罪 | 批准逮捕 | 0/0 | 持平 | |
| 提起公诉 | 0/0 | 持平 | ||
| 生产、销售假药罪 | 批准逮捕 | 0/0 | 持平 | |
| 提起公诉 | 0/0 | 持平 | ||
| 生产、销售有毒、有害食品罪 | 批准逮捕 | 0/0 | 持平 | |
| 提起公诉 | 0/0 | 净减2/净减4 | ||
| 侵犯知识产权罪 | 批准逮捕 | 0/0 | 持平 | |
| 提起公诉 | 0/0 | 持平 | ||
| 未成年人检察案件 | 侵害未成年人犯罪 | 批准逮捕 | 13/13 | -7.14/-18.75 |
| 提起公诉 | 13/13 | -35/-53.57 | ||
| 未成年人犯罪 | 不批准逮捕 | 1/1 | 净增1/净增1 | |
| 不提起公诉 | 15/19 | -40/-32.14 | ||
锡山区检察院2024年类案数据统计
2025-07-08 16:27:00 来源:无锡市锡山区人民检察院
编辑:贺俊丽






