| 2019年上半年三公经费使用情况一览表 | |||
| 锡山区人民检察院 | |||
| 序号 | 项目名称 | 时间 | 消费情况(单位:元) |
| 1 | 因公出国(境)费用 | 1月 | 0 |
| 2月 | 0 | ||
| 3月 | 0 | ||
| 4月 | 0 | ||
| 5月 | 0 | ||
| 6月 | 0 | ||
| 2 | 公务车购置及运行费 | 1月 | 8363.59 |
| 2月 | 2305.63 | ||
| 3月 | 4558.92 | ||
| 4月 | 4569 | ||
| 5月 | 0 | ||
| 6月 | 0 | ||
| 3 | 公务招待费 | 1月 | 1840 |
| 2月 | 0 | ||
| 3月 | 3240 | ||
| 4月 | 3200 | ||
| 5月 | 3480 | ||
| 6月 | 2160 | ||
|
| 合计 |
| 33717.14 |






