| |
| 2022年度 |
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及决算单位构成情况
三、2022年度主要工作完成情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表(功能科目)
六、财政拨款基本支出决算表(经济科目)
七、一般公共预算支出决算表(功能科目)
八、一般公共预算基本支出决算表(经济科目)
九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表
十、政府性基金预算支出决算表
十一、国有资本经营预算支出决算表
十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
十三、政府采购支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
人民检察院是国家的法律监督机关。锡山区检察院的主要任务是依法履行法律监督职责,保证国家法律的统一正确实施。其主要职责有:
1.依法对刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。
2.依法对刑事诉讼、民事诉讼和行政诉讼实行法律监督。
3.依法开展提起公益诉讼工作。
4.依法按程序受理单位和个人的控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首,开展涉检信访工作。
5.依法开展刑事犯罪预防、普法宣传工作和参与社会治安综合治理工作。
6.依法管理检察官及其他检察人员;协同区主管部门管理机构及编制。
7.依法开展检务公开工作和司法办案信息公开工作,接受人民群众的有效监督。
8.依法开展财务装备工作和检察技术信息工作。
9.负责其他应由区检察院办理的事项。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部和政治部。本部门无下属单位。
2.从决算单位构成看,纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:无锡市锡山区人民检察院。
三、2022年度主要工作完成情况
一是围绕中心大局,倾力保障高质量发展标杆区建设;二是着眼安全稳定,全力护航更高水平平安锡山建设;三是践行为民初心,合力创造更温暖幸福生活;四是坚守公平正义,奋力推动法律监督全面协调充分发展;五是强化队伍建设,聚力锻造忠诚干净担当检察铁军。
第二部分
无锡市锡山区人民检察院
2022年度部门决算表
| 收入支出决算总表 | ||||
| | | 公开01表 | ||
| 部门名称:无锡市锡山区人民检察院 | 金额单位:万元 | |||
| 收入 | 支出 | |||
| 项目 | 决算数 | 按功能分类 | 决算数 | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 3,909.77 | 一、一般公共服务支出 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | 二、外交支出 | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | | 三、国防支出 | | |
| 四、上级补助收入 | | 四、公共安全支出 | 2,786.62 | |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | | |
| 六、经营收入 | | 六、科学技术支出 | | |
| 七、附属单位上缴收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | |
| 八、其他收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 230.28 | |
| | | 九、卫生健康支出 | 108.38 | |
| | | 十、节能环保支出 | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | | |
| | | 十二、农林水支出 | | |
| | | 十三、交通运输支出 | | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | | |
| | | 十六、金融支出 | | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | |
| | | 十九、住房保障支出 | 784.49 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | |
| | | 二十三、其他支出 | | |
| | | 二十四、债务还本支出 | | |
| | | 二十五、债务付息支出 | | |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | |
| 本年收入合计 | 3,909.77 | 本年支出合计 | 3,909.77 | |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | | |
| 年初结转和结余 | | 年末结转和结余 | | |
| | | | | |
| 总计 | 3,909.77 | 总计 | 3,909.77 | |
注:本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表 | |||||||||
| | | | | | | 公开02表 | |||
| 部门名称:无锡市锡山区人民检察院 | 金额单位:万元 | ||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 财政专户管理教育收费 | 事业收入(不含专户管理教育收费) | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 合计 | 3,909.77 | 3,909.77 | | | | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 2,786.62 | 2,786.62 | | | | | | |
| 20404 | 检察 | 2,786.62 | 2,786.62 | | | | | | |
| 2040401 | 行政运行 | 2,428.16 | 2,428.16 | | | | | | |
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 224.89 | 224.89 | | | | | | |
| 2040499 | 其他检察支出 | 133.57 | 133.57 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 230.28 | 230.28 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 230.28 | 230.28 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 153.52 | 153.52 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 76.76 | 76.76 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 108.38 | 108.38 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 108.38 | 108.38 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 108.38 | 108.38 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 784.49 | 784.49 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 784.49 | 784.49 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 246.40 | 246.40 | | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 347.51 | 347.51 | | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 190.58 | 190.58 | | | | | | |
注:本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
支出决算表 | |||||||
| | | | | | 公开03表 | ||
| 部门名称:无锡市锡山区人民检察院 | 金额单位:万元 | ||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||
| 合计 | 3,909.77 | 3,551.31 | 358.46 | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 2,786.62 | 2,428.16 | 358.46 | | | |
| 20404 | 检察 | 2,786.62 | 2,428.16 | 358.46 | | | |
| 2040401 | 行政运行 | 2,428.16 | 2,428.16 | | | | |
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 224.89 | | 224.89 | | | |
| 2040499 | 其他检察支出 | 133.57 | | 133.57 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 230.28 | 230.28 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 230.28 | 230.28 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 153.52 | 153.52 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 76.76 | 76.76 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 108.38 | 108.38 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 108.38 | 108.38 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 108.38 | 108.38 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 784.49 | 784.49 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 784.49 | 784.49 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 246.40 | 246.40 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 347.51 | 347.51 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 190.58 | 190.58 | | | | |
注:本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||
| | | | | | 公开04表 | ||||
| 部门名称:无锡市锡山区人民检察院 | 金额单位:万元 | ||||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||||
| 项 目 | 决算数 | 按功能分类 | 决算数 | ||||||
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||||||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 3,909.77 | 一、一般公共服务支出 | | | | | |||
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | 二、外交支出 | | | | | |||
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | | 三、国防支出 | | | | | |||
| | | 四、公共安全支出 | 2,786.62 | 2,786.62 | | | |||
| | | 五、教育支出 | | | | | |||
| | | 六、科学技术支出 | | | | | |||
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | | |||
| | | 八、社会保障和就业支出 | 230.28 | 230.28 | | | |||
| | | 九、卫生健康支出 | 108.38 | 108.38 | | | |||
| | | 十、节能环保支出 | | | | | |||
| | | 十一、城乡社区支出 | | | | | |||
| | | 十二、农林水支出 | | | | | |||
| | | 十三、交通运输支出 | | | | | |||
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | | | | |||
| | | 十五、商业服务业等支出 | | | | | |||
| | | 十六、金融支出 | | | | | |||
| | | 十七、援助其他地区支出 | | | | | |||
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | | | |||
| | | 十九、住房保障支出 | 784.49 | 784.49 | | | |||
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | | | |||
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | | | | | |||
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |||
| | | 二十三、其他支出 | | | | | |||
| | | 二十四、债务还本支出 | | | | | |||
| | | 二十五、债务付息支出 | | | | | |||
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | | | | |||
| 本年收入合计 | 3,909.77 | 本年支出合计 | 3,909.77 | 3,909.77 | | | |||
| 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | | |||
| 一、一般公共预算财政拨款 | | | | | | | |||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | | | | | |||
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | | | | | | |||
| 总计 | 3,909.77 | 总计 | 3,909.77 | 3,909.77 | | | |||
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
| 财政拨款支出决算表(功能科目) | ||||
| | | 公开05表 | ||
| 部门名称:无锡市锡山区人民检察院 | | | 金额单位:万元 | |
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 3,909.77 | 3,551.31 | 358.46 | |
| 204 | 公共安全支出 | 2,786.62 | 2,428.16 | 358.46 |
| 20404 | 检察 | 2,786.62 | 2,428.16 | 358.46 |
| 2040401 | 行政运行 | 2,428.16 | 2,428.16 | |
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 224.89 | | 224.89 |
| 2040499 | 其他检察支出 | 133.57 | | 133.57 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 230.28 | 230.28 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 230.28 | 230.28 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 153.52 | 153.52 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 76.76 | 76.76 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 108.38 | 108.38 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 108.38 | 108.38 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 108.38 | 108.38 | |
| 221 | 住房保障支出 | 784.49 | 784.49 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 784.49 | 784.49 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 246.40 | 246.40 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 347.51 | 347.51 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 190.58 | 190.58 | |
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
| 财政拨款基本支出决算表(经济科目) | ||||
| | | | 公开06表 | |
| 部门名称:无锡市锡山区人民检察院 | 金额单位:万元 | |||
| 项 目 | 财政拨款基本支出 | |||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 3,551.31 | 3,355.53 | 195.78 | |
| 301 | 工资福利支出 | 3,241.00 | 3,241.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 233.83 | 233.83 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,322.36 | 1,322.36 | |
| 30103 | 奖金 | 762.21 | 762.21 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 153.52 | 153.52 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 76.76 | 76.76 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 108.38 | 108.38 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 12.42 | 12.42 | |
| 30113 | 住房公积金 | 246.40 | 246.40 | |
| 30114 | 医疗费 | 10.24 | 10.24 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 314.89 | 314.89 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 195.78 | | 195.78 |
| 30201 | 办公费 | 13.63 | | 13.63 |
| 30202 | 印刷费 | 1.36 | | 1.36 |
| 30203 | 咨询费 | | | |
| 30204 | 手续费 | | | |
| 30205 | 水费 | 1.97 | | 1.97 |
| 30206 | 电费 | 38.92 | | 38.92 |
| 30207 | 邮电费 | 4.07 | | 4.07 |
| 30208 | 取暖费 | | | |
| 30209 | 物业管理费 | 0.70 | | 0.70 |
| 30211 | 差旅费 | 1.19 | | 1.19 |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | | | |
| 30213 | 维修(护)费 | 5.55 | | 5.55 |
| 30214 | 租赁费 | | | |
| 30215 | 会议费 | 0.70 | | 0.70 |
| 30216 | 培训费 | | | |
| 30217 | 公务接待费 | 0.74 | | 0.74 |
| 30218 | 专用材料费 | | | |
| 30224 | 被装购置费 | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | | | |
| 30226 | 劳务费 | | | |
| 30227 | 委托业务费 | | | |
| 30228 | 工会经费 | 34.68 | | 34.68 |
| 30229 | 福利费 | 21.12 | | 21.12 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 13.97 | | 13.97 |
| 30239 | 其他交通费用 | 51.11 | | 51.11 |
| 30240 | 税金及附加费用 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.08 | | 6.08 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 114.53 | 114.53 | |
| 30301 | 离休费 | | | |
| 30302 | 退休费 | 78.55 | 78.55 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | 35.08 | 35.08 | |
| 30305 | 生活补助 | | | |
| 30306 | 救济费 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.65 | 0.65 | |
| 30308 | 助学金 | | | |
| 30309 | 奖励金 | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.25 | 0.25 | |
| 307 | 债务利息及费用支出 | | | |
| 30701 | 国内债务付息 | | | |
| 30702 | 国外债务付息 | | | |
| 30703 | 国内债务发行费用 | | | |
| 30704 | 国外债务发行费用 | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | | | |
| 31003 | 专用设备购置 | | | |
| 31005 | 基础设施建设 | | | |
| 31006 | 大型修缮 | | | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | | |
| 31008 | 物资储备 | | | |
| 31009 | 土地补偿 | | | |
| 31010 | 安置补助 | | | |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | | |
| 31012 | 拆迁补偿 | | | |
| 31013 | 公务用车购置 | | | |
| 31019 | 其他交通工具购置 | | | |
| 31021 | 文物和陈列品购置 | | | |
| 31022 | 无形资产购置 | | | |
| 31099 | 其他资本性支出 | | | |
| 312 | 对企业补助 | | | |
| 31201 | 资本金注入 | | | |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 | | | |
| 31204 | 费用补贴 | | | |
| 31205 | 利息补贴 | | | |
| 31299 | 其他对企业补助 | | | |
| 399 | 其他支出 | | | |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | | | |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | | |
| 39909 | 经常性赠与 | | | |
| 39910 | 资本性赠与 | | | |
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
| 一般公共预算支出决算表(功能科目) | ||||
| | | | 公开07表 | |
| 部门名称:无锡市锡山区人民检察院 | 金额单位:万元 | |||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 3,909.77 | 3,551.31 | 358.46 | |
| 204 | 公共安全支出 | 2,786.62 | 2,428.16 | 358.46 |
| 20404 | 检察 | 2,786.62 | 2,428.16 | 358.46 |
| 2040401 | 行政运行 | 2,428.16 | 2,428.16 | |
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 224.89 | | 224.89 |
| 2040499 | 其他检察支出 | 133.57 | | 133.57 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 230.28 | 230.28 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 230.28 | 230.28 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 153.52 | 153.52 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 76.76 | 76.76 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 108.38 | 108.38 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 108.38 | 108.38 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 108.38 | 108.38 | |
| 221 | 住房保障支出 | 784.49 | 784.49 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 784.49 | 784.49 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 246.40 | 246.40 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 347.51 | 347.51 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 190.58 | 190.58 | |
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
| 一般公共预算基本支出决算表(经济科目) | ||||
| | 公开08表 | |||
| 部门名称:无锡市锡山区人民检察院 | 金额单位:万元 | |||
| 项 目 | 一般公共预算财政拨款基本支出 | |||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 3,551.31 | 3,355.53 | 195.78 | |
| 301 | 工资福利支出 | 3,241.00 | 3,241.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 233.83 | 233.83 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,322.36 | 1,322.36 | |
| 30103 | 奖金 | 762.21 | 762.21 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 153.52 | 153.52 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 76.76 | 76.76 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 108.38 | 108.38 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 12.42 | 12.42 | |
| 30113 | 住房公积金 | 246.40 | 246.40 | |
| 30114 | 医疗费 | 10.24 | 10.24 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 314.89 | 314.89 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 195.78 | | 195.78 |
| 30201 | 办公费 | 13.63 | | 13.63 |
| 30202 | 印刷费 | 1.36 | | 1.36 |
| 30203 | 咨询费 | | | |
| 30204 | 手续费 | | | |
| 30205 | 水费 | 1.97 | | 1.97 |
| 30206 | 电费 | 38.92 | | 38.92 |
| 30207 | 邮电费 | 4.07 | | 4.07 |
| 30208 | 取暖费 | | | |
| 30209 | 物业管理费 | 0.70 | | 0.70 |
| 30211 | 差旅费 | 1.19 | | 1.19 |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | | | |
| 30213 | 维修(护)费 | 5.55 | | 5.55 |
| 30214 | 租赁费 | | | |
| 30215 | 会议费 | 0.70 | | 0.70 |
| 30216 | 培训费 | | | |
| 30217 | 公务接待费 | 0.74 | | 0.74 |
| 30218 | 专用材料费 | | | |
| 30224 | 被装购置费 | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | | | |
| 30226 | 劳务费 | | | |
| 30227 | 委托业务费 | | | |
| 30228 | 工会经费 | 34.68 | | 34.68 |
| 30229 | 福利费 | 21.12 | | 21.12 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 13.97 | | 13.97 |
| 30239 | 其他交通费用 | 51.11 | | 51.11 |
| 30240 | 税金及附加费用 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.08 | | 6.08 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 114.53 | 114.53 | |
| 30301 | 离休费 | | | |
| 30302 | 退休费 | 78.55 | 78.55 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | 35.08 | 35.08 | |
| 30305 | 生活补助 | | | |
| 30306 | 救济费 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.65 | 0.65 | |
| 30308 | 助学金 | | | |
| 30309 | 奖励金 | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.25 | 0.25 | |
| 307 | 债务利息及费用支出 | | | |
| 30701 | 国内债务付息 | | | |
| 30702 | 国外债务付息 | | | |
| 30703 | 国内债务发行费用 | | | |
| 30704 | 国外债务发行费用 | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | | | |
| 31003 | 专用设备购置 | | | |
| 31005 | 基础设施建设 | | | |
| 31006 | 大型修缮 | | | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | | |
| 31008 | 物资储备 | | | |
| 31009 | 土地补偿 | | | |
| 31010 | 安置补助 | | | |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | | |
| 31012 | 拆迁补偿 | | | |
| 31013 | 公务用车购置 | | | |
| 31019 | 其他交通工具购置 | | | |
| 31021 | 文物和陈列品购置 | | | |
| 31022 | 无形资产购置 | | | |
| 31099 | 其他资本性支出 | | | |
| 312 | 对企业补助 | | | |
| 31201 | 资本金注入 | | | |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 | | | |
| 31204 | 费用补贴 | | | |
| 31205 | 利息补贴 | | | |
| 31299 | 其他对企业补助 | | | |
| 399 | 其他支出 | | | |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | | | |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | | |
| 39909 | 经常性赠与 | | | |
| 39910 | 资本性赠与 | | | |
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
| 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表 | |||||||||||||||
| 公开09表 | |||||||||||||||
| 部门名称:无锡市锡山区人民检察院 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||
| 预算数 | 决算数 | ||||||||||||||
| “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||||||||
| “三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | ||||||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||
| 25.19 | 0.00 | 24.45 | 10.48 | 13.97 | 0.74 | 0.70 | 9.18 | 25.19 | 0.00 | 24.45 | 10.48 | 13.97 | 0.74 | 0.70 | 9.18 |
相关统计数:
| 项目 | 统计数 | 项目 | 统计数 |
| 因公出国(境)团组数(个) | 0 | 因公出国(境)人次数(人) | 0 |
| 公务用车购置数(辆) | 1 | 公务用车保有量(辆) | 9 |
| 国内公务接待批次(个) | 5 | 国内公务接待人次(人) | 50 |
| 国(境)外公务接待批次(个) | 0 | 国(境)外公务接待人次(人) | 0 |
| 召开会议次数(个) | 3 | 参加会议人次(人) | 137 |
| 组织培训次数(个) | 5 | 参加培训人次(人) | 120 |
注:本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中,预算数为全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
| 政府性基金预算支出决算表 | ||||
| | | | 公开10表 | |
| 部门名称:无锡市锡山区人民检察院 | 金额单位:万元 | |||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门无政府性基金预算收入支出决算,故本表为空。
| 国有资本经营预算支出决算表 | ||||
| | | | 公开11表 | |
| 部门名称:无锡市锡山区人民检察院 | 金额单位:万元 | |||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门无国有资本经营预算支出决算,故本表为空。
| 财政拨款机关运行经费支出决算表 | ||
| | 公开12表 | |
| 部门名称:无锡市锡山区人民检察院 | 金额单位:万元 | |
| 项 目 | 机关运行经费支出决算 | |
| 科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 | 195.78 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 195.78 |
| 30201 | 办公费 | 13.63 |
| 30202 | 印刷费 | 1.36 |
| 30203 | 咨询费 | |
| 30204 | 手续费 | |
| 30205 | 水费 | 1.97 |
| 30206 | 电费 | 38.92 |
| 30207 | 邮电费 | 4.07 |
| 30208 | 取暖费 | |
| 30209 | 物业管理费 | 0.70 |
| 30211 | 差旅费 | 1.19 |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 5.55 |
| 30214 | 租赁费 | |
| 30215 | 会议费 | 0.70 |
| 30216 | 培训费 | |
| 30217 | 公务接待费 | 0.74 |
| 30218 | 专用材料费 | |
| 30224 | 被装购置费 | |
| 30225 | 专用燃料费 | |
| 30226 | 劳务费 | |
| 30227 | 委托业务费 | |
| 30228 | 工会经费 | 34.68 |
| 30229 | 福利费 | 21.12 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 13.97 |
| 30239 | 其他交通费用 | 51.11 |
| 30240 | 税金及附加费用 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.08 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 310 | 资本性支出 | |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 31002 | 办公设备购置 | |
| 31003 | 专用设备购置 | |
| 31005 | 基础设施建设 | |
| 31006 | 大型修缮 | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 31008 | 物资储备 | |
| 31009 | 土地补偿 | |
| 31010 | 安置补助 | |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 31012 | 拆迁补偿 | |
| 31013 | 公务用车购置 | |
| 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 31022 | 无形资产购置 | |
| 31099 | 其他资本性支出 | |
| 312 | 对企业补助 | |
| 399 | 其他支出 | |
注:“机关运行经费” 指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
| 政府采购支出决算表 | |||
| | | | 公开13表 |
| 部门名称:无锡市锡山区人民检察院 | 单位:万元 | ||
| 项目 | 金 额 | ||
| 一、政府采购支出合计 | 86.93 | ||
| (一)政府采购货物支出 | 14.34 | ||
| (二)政府采购工程支出 | | ||
| (三)政府采购服务支出 | 72.59 | ||
| 二、政府采购授予中小企业合同金额 | | ||
| 其中:授予小微企业合同金额 | | ||
注:政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入、支出决算总计3,909.77万元。与上年相比,收、支总计各减少492.39万元,减少11.19%。其中:
